[公司徽标图象]

主页 上一层

horizontal rule

柴油机水泵机组

bullet性能良好,工作稳定,质量可靠,广泛用于消防、工业等领域。

机组规格参数

机组型号 柴油机 水泵 流量m/s 扬程m 长mm 宽mm 高mm 重量kg
CYSB22.14-IS125-100-400A 2135AD IS125-100-400A 58~112 44~41 1805 750 1220 1170
CYSB24.41-IS125-100-400 2135AD IS125-100-400 60~120 52~48.5 1805 750 1220 1170
CYSB26.17-IS150-125-400A 2135AD IS150-125-400A 115~220 42~35 1805 750 1300 1230
CYSB42-IS150-125-400 4135D IS150-125-400 120~240 53~46 2330 750 1420 1500
CYSB76-IS200-150-400 6135D IS200-150-400 240~460 55~45 2670 885 1425 1845
CYSB128.5-IS150-125-400 6135K-9a IS150-125-400 165.5~331 100.8~87.50 2500 885 1435 1825
CYSB80.9-IS200-150-250 6135K-10 IS200-150-250 331~634.5 40.5~36.1 2530 885 1430 1735
SYSB96.7-IS200-150-315A 6135K-12 IS200-150-315A 308~560 65.7~48 2670 885 1435 1810
SYSB141-IS200-150-315 6135K-9a IS200-150-315 352~674.7 79.6~61.3 2670 885 1435 1810
SYSB105.6-IS200-150-400B 6135K-12 IS200-150-400B 294~476 82.3~68.6 2670 885 1435 1845
CYSB95/47-200D43/2 6135JZD 200D43/2 190~346 95~77 2795 885 1380 2380
CYSB143.21-200D4/3 12V135AD 200D4/3 190~340 142.5~115.5 3395 1145 1580 4050
CYSB12.05-IS100-65-250 295A-3 IS100-65-250 41.4~82.8 10.5~38.0 1510 580 995 530
CYSB17.07-IS100-65-315A 395AG IS100-65-315A 38.6~80 52.3~59.9 1640 580 995 590
CYSB20.82-IS100-65-315 395AG IS100-65-315 41.4~82.8 57.1~64.7 1640 580 995 590
CYSB14.66-IS125-100-250A 395AG IS125-100-250A 80~154.5 30.1~33.3 1640 580 995 570
CYSB21.28-IS125-100-250 395AG IS125-100-250 82.8~165.5 35.2~40 1640 580 995 570
CYSB36.65-IS125-100-315 395AD IS125-100-315 60~120 30.5~33.5 1680 580 995 610
CYSB24.37-IS125-100-315B 495AG IS125-100-315B 80~154.5 46.6~52.3 1755 580 1205 630
CYSB28.37-IS125-100-315A 495AG IS125-100-315A 81.4~158.6 51.4~57.1 1755 580 1205 630
CYSB36.65-IS150-125-250A 495AG IS150-125-250A 158.6~303.4 24.7~32.3 1770 580 1205 630

horizontal rule

主页 ] 上一层 ]

如有关于本站点的问题或建议,请向admin@cssccsps.com发邮件。
版权所有(C) 2000 中国船舶电站设备公司
上次修改时间:2005年05月05日