[公司徽标图象]

主页 上一层

horizontal rule

公司部分产品业绩表

序号 订货单位 产品项目 数量 交货年份 备注
1 人民广场地下工程 630KW陆用应急发电机组 1 1994  
2 石家庄宝石玻壳厂 3000KW陆用发电机组 1 1995  
3 海门光色玻璃厂 1000KW陆用发电机组 1 1996  
4 上海杏花楼公司 500KW陆用应急发电机组 1 1997  
5 上海葱龙实业有限公司 120KW陆用应急发电机组 1 1999  
6 上海松江富士电气有限公司 800KW陆用应急机组 1 2000  
7 尼泊尔 巴格迪曼 300KW陆用发电机组 1 1992  
8 斯里兰卡 200KW陆用发电机组 1 1994  
9 香港 250KW陆用发电机组 2 1994  
10 韩国 100KW船用发电机组 2 1996  
11 印度MALCO电厂 155KW应急消防水泵机组 2 1998  
12 越南 90KW船用发电机组 1 2000  
13 日本 200KW船用应急发电机组 1 2000 60Hz
14 广船国际 90KW船用应急机组 1 1993  
15 沪东造船厂 90KW船用应急机组 1 1994  
16 芜湖造船厂 120KW船用发电机组 3 1995  
17 大连渔轮公司 300KW船用发电机组 3 1996  
18 大连造船厂 180KW船用发电机组 1 1996  
19 东海船舶修造厂 320KW船用发电机组 2 1997  
20 中华造船厂 220KW船用发电机组 6 1997  
21 天津新河造船厂 200KW船用发电机组 3 1998  
22 中舟高速船工程公司 90KW船用发电机组 2 1999  
23 中华造船厂 320KW舰用发电机组 3 2000  
24 扬州第二发电厂 280KW柴油机水泵机组 2 1997  

horizontal rule

主页 ] 上一层 ]

如有关于本站点的问题或建议,请向admin@cssccsps.com发邮件。
版权所有(C) 2000 中国船舶电站设备公司
上次修改时间:2005年05月05日